차량/연식 | 5톤축암눌차량2019년 |
---|---|
운송품목 | 페기물 |
출근지 | (충북 / 청주시) 천안,청주 |
배송지 | 천안,청주~천안,청주 |
근무시간 | 주간근무 |
휴무 | 일휴 |
월급여 | 1,300만원 무제 (~1500만매출+@) |
제공사항 | 본인,보조금,부가세 |
지입료 | 규정 |
보험료 | 화물공제 |
할부금 | 협의 |
인수금 | 9,500만원 |
상세설명
* 현운행차량
* 페기물운송
* 천안,청주,음성상차 ~근거리하차
* 1일 3~4회전운행
* 얼매출 1300~1500만원매출
* 경비 공제후 900~1000만원수입
* 기름,경비 200만원 소요