차량/연식 | 2018년후축윙바디(9M70) |
---|---|
운송품목 | 자동차부품 |
출근지 | (경기 / 안산시) 시화 |
배송지 | 시화~안중,입장 |
근무시간 | (주간) 08:00 ~ 16:30 |
휴무 | 주5일근무 |
월급여 | 1,254만원 매출 (+@) |
제공사항 | 유보, 부가세 별도 |
지입료 | 당사규정 |
보험료 | 공제 조합 |
할부금 | 전액 |
인수금 | 9,600만원 ( 2018년 기준) |
상세설명
* 18년 후축 윙바디 / 현 차주 운행중(50만km)
* 선탑가능
◆ 일 머 리 ◆
* 시화(전날 야상 상차) ~~~ 입장 07시 하차 시화 복귀 후 상차
* 하루 3회전
* 시화 ~~ 입장 단가:1탕 21만원
* 시화 ~~ 아산 단가:1탕 20만원
* 시화 ~~ 안중 단가:1탕 15만원
* 월 매출 1250만원
* 일 400KM 운행
* 월 유류비 400만원 지출 예상
* 월 800만 수익 예상 (현 차주 확인 가능)