차량/연식 | 2018년2*3압놀 |
---|---|
운송품목 | 폐합성수지 |
출근지 | (경기 / 김포시) 김포 |
배송지 | 인천~김포(경기권) |
근무시간 | (주간) 05:00 ~ 15:00 |
휴무 | 주6일 근무 |
월급여 | 1,400만원 매출 (+@) |
제공사항 | 유보, 부가세 별도 |
지입료 | 당사규정 |
보험료 | 공제 조합 |
할부금 | 전액 |
인수금 | 14,800만원 ( 2018년형) |
상세설명
* 2018년 2*3 압놀 / 차량 년식 조정 가능
* 면접 및 선탑 가능
== 일 머 리 ==
* 인천 근교 및 경기권 상차 (통 교체)
* 김포 하차 (하차지 4곳 중 1곳 하차)
* 현 차주들 평균 15시 이전 퇴근
* 구간별 운송료 상이 월 매출 1400만 +@
* 일 3회 배송
* 월 경비 매출 30% 지출 (e/x : 14,000,000dnjs*30% = 4,200,000원 정도)
* 평균 15톤 상차