차량/연식 | 2018년1+3압놀30루베 |
---|---|
운송품목 | 건축폐기물 |
출근지 | (경기 / 오산시) 오산 |
배송지 | 오산근교 |
근무시간 | (주간) 07:00 ~ 16:00 |
휴무 | 주5일근무 |
월급여 | 1,200만원 매출 (+@) |
제공사항 | 유보, 부가세 별도 |
지입료 | 당사규정 |
보험료 | 공제 조합 |
할부금 | 전액 |
인수금 | 13,400만원 ( 2018년형) |
상세설명
* 원천 직 계약함
* 원천 넘버 장착
◆ 일 머 리 ◆
* 오산 상차 (07시 기준) ~~~ 오산 근교 경기권 하차
* 일 2~3탕운행
* 현장 박스 교체
* 마지막 하차 후 퇴근
* 일 운행 거리 100km
◆ 매. 출. ◆
* 톤당 * 거리 합산 운송료 정해져 있음
* 월 매출 12,000,000원 부가세 별도
*경비지출
월 300만 정도 지출
월 순수 900만 수익 예상