차량/연식 | 25톤워킹2017년만트럭 |
---|---|
운송품목 | 페합성수지 |
출근지 | (경기 / 평택시) 평택 |
배송지 | 평택~강릉~평택 |
근무시간 | (주간) 주간근무 |
휴무 | 월4휴 |
월급여 | 2,600만원 매출 (+@) |
제공사항 | 본인,보조금,부가세 |
지입료 | 규정 |
보험료 | 화물공제 |
할부금 | 협의 |
인수금 | 7,500만원 ( ) |
상세설명
* 현운행차량
* 페합성수지 고정물량
* 음성~동해~음성
* 평택~강릉~평택
* 2코스선택
* 1일 500~600키로운행
* 2017년 7500만원 만트럭
* 2019년 12500만원 만트럭
* 2021년 25500만원 만트럭
* 2022년 30500만원 만트럭